CN-350A收縮機(A系列)
| 電力 | 220V |
|---|---|
| 瓦特數 | 5KW |
| 收縮爐尺寸 | 700L×350W×150H |
| 機械尺寸 | 1180L×600W×1050H |

本系列為忠台自有設備,用於代客包裝。
適用於食品、水果、玩具、文具、藥品、電器、五金用品等。共有 CN-350A/400A/400AL、CN-400P/600P/800P、CN-400E/600E/800E 三個系列。尺寸單位:mm(L 長 × W 寬 × H 高)。
適用於食品、水果、玩具、文具、藥品、電器、五金用品等。
| 電力 | 220V |
|---|---|
| 瓦特數 | 5KW |
| 收縮爐尺寸 | 700L×350W×150H |
| 機械尺寸 | 1180L×600W×1050H |
| 電力 | 220V |
|---|---|
| 瓦特數 | 6KW |
| 收縮爐尺寸 | 800L×400W×200H |
| 機械尺寸 | 1350L×700W×1100H |
| 電力 | 220V/380V |
|---|---|
| 瓦特數 | 8KW |
| 收縮爐尺寸 | 1650L×700W×1100H |
| 機械尺寸 | 1550L×700W×1220H |
| 電力 | 220V/380V |
|---|---|
| 瓦特數 | 15KW |
| 收縮爐尺寸 | 1000L×400W×200H |
| 機械尺寸 | 1600L×660W×1300H |
| 電力 | 220V/380V |
|---|---|
| 瓦特數 | 15KW |
| 收縮爐尺寸 | 1000L×860W×300H |
| 機械尺寸 | 1600L×860W×1400H |
| 電力 | 220V/380V |
|---|---|
| 瓦特數 | 18KW |
| 收縮爐尺寸 | 1200L×800W×400H |
| 機械尺寸 | 2000L×1060W×1600H |
| 電力 | 220V/380V |
|---|---|
| 瓦特數 | 12KW |
| 收縮爐尺寸 | 1200L×400W×200H |
| 機械尺寸 | 2400L×730W×1300H |
| 電力 | 220V/380V |
|---|---|
| 瓦特數 | 18KW |
| 收縮爐尺寸 | 1500L×600W×300H |
| 機械尺寸 | 3000L×930W×1600H |
| 電力 | 220V/380V |
|---|---|
| 瓦特數 | 21KW |
| 收縮爐尺寸 | 1800L×800W×400H |
| 機械尺寸 | 3000L×1080W×1700H |
GET A QUOTE
傳產品照片或需求給我們,專人回覆適合的袋型、材質與包裝方式。