CP-I三面封小袋包裝機
袋型:三面封(3-SIDE)。
| 電眼 | CP-I-L |
|---|---|
| 電眼控制範圍 | 印刷誤差 ±1mm 內自動追蹤 |
| 成品尺寸(寬) | 30~80 mm 內指定 |
| 成品尺寸(長) | 50~120 mm 內指定 |
| 能力 | 40~80 袋/分 |
| 餵料桶容量 | 20~30 升 |
| 載積及重量 | 1750×500×750 mm, 350 kg |

本系列為忠台自有設備,用於代客包裝。
CP-I 系列(CP-I 三面封、CP-II 背封、CP-IL 四面封):豎型小袋包裝機,使用成捲的熱封性包裝紙,以連續迴轉的熱封輪封成扁筒形;被包裝物經自動計量餵料器正確計量後投入袋內。可包裝粉末、顆粒、錠粒、糖果、機械零件、液體等;使用玻璃紙、鋁箔、油光紙等積層材料的包裝紙。
CP-90 系列:CP-90 背封、CP-91 三面封、CP-90BIG 背封大袋。
袋型:三面封(3-SIDE)。
| 電眼 | CP-I-L |
|---|---|
| 電眼控制範圍 | 印刷誤差 ±1mm 內自動追蹤 |
| 成品尺寸(寬) | 30~80 mm 內指定 |
| 成品尺寸(長) | 50~120 mm 內指定 |
| 能力 | 40~80 袋/分 |
| 餵料桶容量 | 20~30 升 |
| 載積及重量 | 1750×500×750 mm, 350 kg |
袋型:背封(PILLOW TYPE)。
| 電眼 | CP-II-L |
|---|---|
| 電眼控制範圍 | 印刷誤差 ±1mm 內自動追蹤 |
| 成品尺寸(寬) | 30~80 mm 內指定 |
| 成品尺寸(長) | 50~120 mm 內指定 |
| 能力 | 40~80 袋/分 |
| 餵料桶容量 | 20~30 升 |
| 載積及重量 | 1750×500×750 mm, 350 kg |
袋型:四面封(4-SIDE)。
| 電眼 | CP-IL |
|---|---|
| 電眼控制範圍 | 印刷誤差 ±1mm 內自動追蹤 |
| 成品尺寸(寬) | 50~80 mm 內指定 |
| 成品尺寸(長) | 50~120 mm 內指定 |
| 能力 | 40~80 袋/分 |
| 餵料桶容量 | 20~30 升 |
| 載積及重量 | 1750×500×750 mm, 350 kg |
袋型:背封(PILLOW TYPE)。
| 袋寬 | 80~150 mm |
|---|---|
| 袋長 | 80~200 mm |
| 膠膜寬度 | 330 mm |
| 主動力 | 0.5HP |
| 功率 | 1000W |
| 重量 | 350 kg |
| 速度 | 20~80 pack/min |
| 尺寸 | H2000×W800×L1500 mm |
袋型:三面封(3-SIDE)。
| 袋寬 | 80~150 mm |
|---|---|
| 袋長 | 80~200 mm |
| 膠膜寬度 | 300 mm |
| 主動力 | 0.5HP |
| 功率 | 1000W |
| 重量 | 350 kg |
| 速度 | 20~80 pack/min |
| 尺寸 | H2000×W800×L1500 mm |
袋型:背封(PILLOW TYPE),適用較大袋型。
| 袋寬 | 100~200 mm |
|---|---|
| 袋長 | 100~350 mm |
| 膠膜寬度 | 430 mm |
| 主動力 | 0.5HP |
| 功率 | 1200W |
| 重量 | 400 kg |
| 速度 | 0~40 pack/min |
| 尺寸 | H2300×W900×L1750 mm |
GET A QUOTE
傳產品照片或需求給我們,專人回覆適合的袋型、材質與包裝方式。